Обозначение; Тип фиксатора; L, мм; Ødxs, мм; Lф, мм; Масса, кг
ЭЭ 1.00.0102; ФИП-0-3,0; 670; 42х4; 1200; 13,5
-01; ФИП-1-3,0; 1070; ; ; 14,9
-02; ФИП-2-3,0; 1270; ; ; 15,6
-03; ФИП-3у-3,0; 1470; ; ; 18,8
-04; ФИП-4у-3,0; 1670; ; ; 19,5
-05; ФИП-5у-3,0; 1870; ; ; 20,3
-06; ФИП-6у-3,0; 2070; ; ; 21,0
-07; ФИП-7у-3,0; 2270; ; ; 21,8
-08; ФИП-8у-3,0; 2470; 50х5; ; 26,8
-09; ФИП-9у-3,0; 2670; ; ; 27,9
-10; ФИП-10у-3,0; 2870 ; ; ; 29,0
-11; ФИП-11у-3,0; 3070 ; ; ; 30,2
-12; ФИП-12у-3,0; 3270; ; ; 31,3
-13; ФИПк-0-3,0; 670; 42х4; 900; 11,9
-14; ФИПк-1-3,0; 1070; ; ; 13,3
-15; ФИПк-2-3,0; 1270; ; ; 14,0
-16; ФИПк-3у-3,0; 1470; ; ; 17,2
-17; ФИПк-4у-3,0; 1670; ; ; 17,9
-18; ФИПк-5у-3,0; 1870; ; ; 18,7
-19; ФИПк-6у-3,0; 2070; ;; 19,4
-20; ФИПк-7у-3,0; 2270; ; ; 20,2
-21; ФИПк-8у-3,0 ; 2470; 50х5; ; 25,2
-22; ФИПк-9у-3,0; 2670; ; ; 26,3
-23; ФИПк-10у-3,0; 2870; ; ; 27,4
-24; ФИПк-11у-3,0; 3070; ; ; 28,6
-25; ФИПк-12у-3,0 ; 3270; ; ; 29,7
ЭЭ 1.00.0103; ФИО-0у-3,0; 2870; 50х5; 1200; 29,2
-01; ФИО-1у-3,0; 3070;;; 30,4
-02; ФИО-2у-3,0; 3270;;; 31,5
-03; ФИО-3у-3,0; 3470;;; 32,6
-04; ФИО-4у-3,0; 3670;; ; 33,7
-05; ФИО-5у-3,0; 3870;;; 34,8
-06; ФИО-6у-3,0; 4070; 60х7;; 50,7
-07; ФИО-7у-3,0; 4270;;; 52,5
-08; ФИО-8у-3,0; 4470;;; 54,4
-09; ФИО-9у-3,0; 4670;;; 56,2
-10; ФИО-10у-3,0; 4870;;; 58,0
-11; ФИОк-0у-3,0; 2870; 50х5; 900; 27,6
-12; ФИОк-1у-3,0; 3070;;; 28,8
-13; ФИОк-2у-3,0; 3270;;; 29,9
-14; ФИОк-3у-3,0; 3470;;; 31,0
-15; ФИОк-4у-3,0; 3670;;; 32,1
-16; ФИОк-5у-3,0; 3870;;; 33,2
-17; ФИОк-6у-3,0; 4070; 60х7;; 49,1
-18; ФИОк-7у-3,0; 4270 ;;; 50,9
-19; ФИОк-8у-3,0; 4470 ;;; 52,8
-20; ФИОк-9у-3,0; 4670 ;;; 54,6
-21; ФИОк-10у-3,0 ;4870 ;;; 56,4
ЭЭ 1.00.0104 ; ФПЖ-1у-3,0 ; 800 ; ;1200 ; 17,4
-01 ; ФПЖ-2у-3,0 ; 1000 ; ; ; 18,2
-02 ; ФПЖ-3у-3,0 ; 1200 ; ; ; 18,9
-03 ; ФПЖ-1-3,0 ; 800 ; ; ; 15,0
-04 ; ФПЖ-2-3,0 ; 1000 ; ; ; 15,8
-05 ; ФПЖ-3-3,0 ; 1200 ; ; ; 16,5
-06 ; ФПЖк-1у-3,0 ; 800 ; ;900 ; 15,8
-07 ; ФПЖк-2у-3,0 ; 1000 ; ; ; 16,6
-08 ; ФПЖк-3у-3,0 ; 1200 ; ; ; 17,3
-09 ; ФПЖк-1-3,0 ; 800 ; ; ; 13,4
-10 ; ФПЖк-2-3,0 ; 1000 ; ; ; 14,2
-11 ; ФПЖк-3-3,0 ; 1200 ; ; ; 14,9
ЭЭ 1.00.0105; ФОЖ-1у-3,0; 2800;; 1200; 30,2
-01; ФОЖ-2у-3,0; 3000;;; 31,4
-02; ФОЖ-3у-3,0; 3200;;; 32,5
-03; ФОЖ-1-3,0; 2800;;; 27,8
-04; ФОЖ-2-3,0; 3000;;; 29,0
-05; ФОЖ-3-3,0; 3200;;; 30,1
-06; ФОЖк-1у-3,0; 2800; ;900 ;28,6
-07; ФОЖк-2у-3,0; 3000; ; ;29,8
-08; ФОЖк-3у-3,0; 3200 ;;; 30,9
-09; ФОЖк-1-3,0; 2800;;; 26,2
-10; ФОЖк-2-3,0; 3000;;; 27,4
-11; ФОЖк-3-3,0; 3200;;; 28,5
ЭЭ 1.00.0106; ФИА-1-3,0; 2070; 50х5; 13,3
-01; ФИА-2-3,0; 2270;;; 14,4
-02; ФИА-3-3,0; 2470;;; 15,5
-03; ФИА-4-3,0; 2670;;; 16,6
-04; ФИА-5-3,0; 2870;;; 17,7
-05; ФИА-6-3,0; 3070;;; 18,9
-06; ФИА-7-3,0; 3270;;; 20,0
-07; ФИА-8-3,0; 3470; 60х7;; 33,6
-08; ФИА-9-3,0; 3670;;; 35,4
-09; ФИА-10-3,0; 3870;;; 37,3
-10; ФИА-11-3,0; 4070;;; 39,1
ЭЭ 1.00.0107; ФАЖ-1-3,0; 1400;;; 23,1
-01; ФАЖ-2-3,0; 1600;;; 24,9
-02; ФАЖ-3-3,0; 1800;;; 26,8
-03; ФАЖ-4-3,0; 2000;;; 28,6
-04; ФАЖ-5-3,0; 2200;;; 30,4
-05; ФАЖ-6-3,0; 2400;;; 32,3